根据学校《关于推荐及接收2023届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(研〔2022〕43号)的相关要求,本着公平、公正、公开的原则,经学生本人申请、专家审核、学院研究生推免工作小组确定,拟推荐以下同学获得2023届免试攻读硕士学位研究生资格,现予以公示,公示日期为2022年9月19日-9月20日。
 一般类
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 本科专业 | 加权学分成绩 | 专业 排名 | 专业 人数 | 
   
    | 1 | 彭黎明 | 土木工程(试验班) | 89.43 | 1 | 28 | 
   
    | 2 | 梁登钦 | 土木工程(试验班) | 88.59 | 2 | 28 | 
   
    | 3 | 薛世强 | 土木工程(试验班) | 87.03 | 3 | 28 | 
   
    | 4 | 许俊龙 | 土木工程(试验班) | 85.94 | 4 | 28 | 
   
    | 5 | 贺怡 | 土木工程(试验班) | 84.44 | 5 | 28 | 
   
    | 6 | 梁中龙 | 土木工程(试验班) | 84.03 | 6 | 28 | 
   
    | 7 | 齐燕青 | 土木工程(试验班) | 82.54 | 8 | 28 | 
   
    | 8 | 宋彩霞 | 土木工程(岩土与地下工程方向) | 90.08 | 1 | 39 | 
   
    | 9 | 马树娟 | 土木工程(建筑工程方向) | 90.88 | 1 | 151 | 
   
    | 10 | 许婷霏 | 土木工程(建筑工程方向) | 90.65 | 2 | 151 | 
   
    | 11 | 杨乐乐 | 土木工程(建筑工程方向) | 90.46 | 3 | 151 | 
   
    | 12 | 程耀文 | 土木工程(建筑工程方向) | 90.43 | 4 | 151 | 
   
    | 13 | 罗枭 | 土木工程(建筑工程方向) | 90.3 | 5 | 151 | 
   
    | 14 | 张宇航 | 道路桥梁与渡河工程 | 90.18 | 1 | 60 | 
   
    | 15 | 黄旭阳 | 道路桥梁与渡河工程 | 88.06 | 2 | 60 | 
   
    | 16 | 要可盈 | 建筑环境与能源应用工程 | 90.99 | 1 | 57 | 
   
    | 17 | 梁景琪 | 建筑环境与能源应用工程 | 87.93 | 2 | 57 | 
  
 
 
 科技创新类 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 本科专业 | 专业排名及专业人数(   /   ) | 加权学分成绩 | 科技创新成绩 | 综合成绩 | 
   
    | 1 | 邹知翰 | 土木工程(试验班) | 12/28 | 80.88 | 17.5 | 61.86 | 
   
    | 2 | 李汶达 | 土木工程(试验班) | 11/28 | 81.52 | 15 | 61.56 | 
   
    | 3 | 闫鑫伟 | 土木工程(试验班) | 9/28 | 82.48 | 4 | 58.94 | 
   
    | 4 | 周煜 | 土木工程(试验班) | 10/28 | 81.64 | 0 | 57.15 | 
   
    | 5 | 王一鸣 | 土木工程(试验班) | 15/28 | 77.94 | 0 | 54.56 | 
   
    | 6 | 白云征 | 土木工程(试验班) | 16/28 | 77.89 | 0 | 54.52 | 
   
    | 7 | 贺高乐 | 土木工程(岩土与地下工程方向) | 11/39 | 83.97 | 30 | 67.78 | 
   
    | 8 | 武栋栋 | 土木工程(建筑工程方向) | 6/151 | 90.05 | 0 | 63.035 | 
   
    | 9 | 刘杰 | 土木工程(建筑工程方向) | 7/151 | 89.24 | 0 | 62.468 | 
   
    | 10 | 郭珣 | 土木工程(建筑工程方向) | 8/151 | 89.2 | 0 | 62.44 | 
   
    | 11 | 费凯龙 | 土木工程(建筑工程方向) | 12/151 | 88.12 | 0 | 61.684 | 
   
    | 12 | 史佳玉 | 道路桥梁与渡河工程 | 5/60 | 84.61 | 12 | 62.83 | 
   
    | 13 | 张志奇 | 道路桥梁与渡河工程 | 11/60 | 82.42 | 15 | 62.19 | 
   
    | 14 | 郭馨阳 | 建筑环境与能源应用工程 | 3/57 | 87.93 | 15 | 64.927 | 
   
    | 15 | 康黎明 | 建筑环境与能源应用工程 | 4/57 | 85.57 | 15 | 64.399 | 
  
 
 
保资生
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 本科专业 | 专业排名及专业人数(   /   ) | 加权学分成绩 | 是否党员 | 现任 职务 | 面试成绩 | 
   
    | 1 | 王子骄 | 土木工程 | 32/218 | 85.11 | 是 | 班长 | 92 | 
   
    | 2 | 张正 | 建筑环境与能源应用工程 | 10/57 | 83.12 | 是 | 团支书 | 85.4 | 
  
 
 
公示期间,如有异议,请提交书面材料和必要的证明,并亲笔签名,写明联系电话,以匿名方式提出的异议不予受理。
联系电话:0351-6010280
邮箱:tyut_tmgcxy@163.com
9999js金沙老品牌
                                    2022年9月19日