2020年上半年9999js金沙老品牌硕士毕业生总计151名,校级盲审26名。按照《9999js金沙老品牌研究生学位论文评审细则》,院级盲审名单由校级盲审以外的所有拟毕业研究生随机抽取确定,抽取比例为拟毕业研究生的20%,总计抽取25名;课程学习阶段出现不及格科目、培养环节未按期完成且不参加校级盲审的研究生,均进入院级盲审。
按照研究生院的统一要求和《9999js金沙老品牌研究生学位论文评审细则》确定了院级盲审名单,现予以公示。请导师于4月20日下午6:00前将盲审论文提交学院教科办。
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取专业 | 备注 | 
   
    | 1 | 2017510359 | 王磊 | 张泽平 | 土木工程 | 重点监控盲审 | 
   
    | 2 | 2017520306 | 张子强 | 李海旺 | 建筑与土木工程 | 重点监控盲审 | 
   
    | 3 | 2017520310 | 张继亮 | 焦晋峰 | 建筑与土木工程 | 重点监控盲审 | 
   
    | 4 | 2017540200 | 王佳敏 | 仝飞 | 建筑与土木工程 | 重点监控盲审 | 
   
    | 5 | 2017540204 | 程正辅 | 白晓红 | 建筑与土木工程 | 重点监控盲审 | 
   
    | 6 | 2017510352 | 于志强 | 马福 | 土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 7 | 2017510362 | 王强 | 李海旺 | 土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 8 | 2017510368 | 王柏顺 | 李珠 | 土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 9 | 2017510377 | 郭晖 | 程欣 | 土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 10 | 2017520307 | 张晶 | 程欣 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 11 | 2017520312 | 崔艳波 | 张文芳 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 12 | 2017520315 | 杨恒 | 刘元珍 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 13 | 2017520316 | 李昊 | 梁仁旺 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 14 | 2017520334 | 赵泽 | 路国运 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 15 | 2017520337 | 李明明 | 李铁英 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 16 | 2017520351 | 黄耕 | 董晓强 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 17 | 2017540197 | 岳琦 | 路国运 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 18 | 2017540205 | 王宇 | 董晓强 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 19 | 2017540215 | 刘翔 | 王蕊 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 20 | 2017540221 | 姜东良 | 李铁英 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 21 | 2017540222 | 袁家伟 | 马克生 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 22 | 2017540223 | 梁成参 | 贺武斌 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 23 | 2017540224 | 江阿可 | 张文芳 | 建筑与土木工程 | 随机抽取 | 
   
    | 24 | 2017540286 | 高峰 | 程远达 | 暖通专硕 | 随机抽取 | 
   
    | 25 | 2017540289 | 戴天钊 | 王美萍 | 暖通专硕 | 随机抽取 | 
  
 
 
 
 9999js金沙老品牌
2020年4月13日